Tieto euromince zbieram tiež z každej krajiny a z každého roku v ktorom boli vydané. Niektoré mám aj na výmenu, tak sa poteším ak sa ozveš aj Ty a ponúkneš také, ktoré zatiaľ nemám vo svojej zbierke.
Zbierka pamätných 2€ mincí | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
N | RZ | N | HMÚ | |||||||
Belgicko | unc | unc | unc |
|||||||
Cyprus | unc | |||||||||
Nemecko | D | D | D | D | D | D | unc | unc |
||
Írsko | unc | |||||||||
Španielsko | unc | unc |
||||||||
Francúzsko | unc | |||||||||
Grécko | unc | unc |
unc |
unc |
||||||
Taliansko | unc | unc | unc | unc | unc | unc |
||||
Luxembursko | unc | unc | unc | unc | unc | unc | ||||
Malta | ||||||||||
Monako | prof | |||||||||
Holandsko | unc | |||||||||
Rakúsko | ||||||||||
Portugalsko | unc | unc | unc | unc | unc |
unc |
||||
San Maríno | ||||||||||
Slovinsko | unc | unc | unc | |||||||
Fínsko | unc | unc | unc | unc | unc | unc | ||||
Vatikán | ||||||||||
Slovensko | unc | unc | ||||||||
Estónsko | ||||||||||
3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 8 | 7 | 16 | 10 |
9 |
|
nebola výdaná | ||||||||||
nemám v zbierke | ||||||||||
mám v zbierke | ||||||||||
budem mať |
Dvojeurové pamätné mince resp. eurové mince s nominálom 2 eurá, sú špeciálne euromince razené a emitované národnými bankami členov eurozóny od roku 2004 ako legálne a obehové platidlo všetkých členských štátov. Tieto mince obyčajne oslavujú výročie historickej udalosti alebo upozorňujú na práve prebiehajúcu udalosť.